DOLAR 46,0861 0.12%
EURO 53,6909 0.19%
ALTIN 6.612,56-0,16
BITCOIN 0%
Konya
23°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.805 s Değişim: -0.48% -66,97 Adet:   2.141 Mio.Lot Hacim:   44.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,748
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,36 -1,45 10:59:19
  • AGHOL 31,80 -3,34 10:59:27
  • AKBNK 65,85 -1,94 10:59:30
  • AKSA 10,98 2,14 10:58:59
  • AKSEN 82,60 -0,24 10:59:23
  • ALARK 101,00 -0,10 10:59:19
  • ALTNY 16,68 0,79 10:59:22
  • ANSGR 27,36 -0,87 10:59:01
  • ARCLK 104,50 -0,95 10:58:43
  • ASELS 360,50 -0,48 10:59:30
  • ASTOR 307,00 -4,88 10:56:43
  • BALSU 14,01 2,04 10:59:29
  • BIMAS 376,75 1,01 10:59:17
  • BRSAN 633,00 9,14 10:59:30
  • BRYAT 2.080,00 4,21 10:59:28
  • BSOKE 37,42 1,30 10:58:11
  • BTCIM 6,24 -0,32 10:59:26
  • CANTE 1,55 0,00 10:59:30
  • CCOLA 76,05 -3,49 10:59:22
  • CIMSA 50,20 -2,33 10:59:30
  • CVKMD 44,58 -1,59 10:59:29
  • CWENE 40,16 0,55 10:59:30
  • DAPGM 10,54 -0,94 10:59:28
  • DOAS 185,10 -0,05 10:59:30
  • DOHOL 22,52 -1,49 10:57:53
  • DSTKF 2.245,00 -0,53 10:59:19
  • ECILC 86,00 -0,12 10:58:45
  • EFOR 12,66 5,06 10:59:29
  • EKGYO 19,68 -3,15 10:59:30
  • ENERY 8,84 -0,79 10:59:29
  • ENJSA 108,20 0,00 10:59:25
  • ENKAI 94,35 -0,63 10:59:01
  • EREGL 40,38 0,70 10:59:30
  • EUPWR 87,45 -1,19 10:59:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 -0,61 10:59:27
  • FENER 3,91 -1,01 10:59:27
  • FROTO 88,20 -0,45 10:59:30
  • GARAN 126,90 -2,01 10:59:30
  • GENIL 8,09 -2,06 10:59:20
  • GESAN 81,40 -0,79 10:59:27
  • GLRMK 180,10 0,28 10:59:25
  • GRSEL 314,50 -1,72 10:56:54
  • GRTHO 211,10 2,53 10:59:17
  • GSRAY 1,09 -0,91 10:59:16
  • GUBRF 521,00 -0,29 10:59:19
  • HALKB 46,84 3,13 10:59:25
  • HEKTS 4,40 -0,68 10:59:29
  • ISCTR 13,58 -1,02 10:59:29
  • ISMEN 37,66 -0,37 10:59:12
  • IZENR 10,93 -1,00 10:59:29
  • KCHOL 191,90 0,37 10:59:22
  • KLRHO 111,50 3,72 10:59:30
  • KONTR 7,67 -2,29 10:59:27
  • KRDMD 39,52 -0,20 10:59:29
  • KTLEV 147,00 -1,01 10:59:21
  • KUYAS 75,25 -0,86 10:59:16
  • MAGEN 50,85 -9,92 10:58:50
  • MAVI 43,68 2,78 10:59:30
  • MGROS 668,00 0,83 10:59:19
  • MIATK 48,94 -1,01 10:59:26
  • MPARK 453,50 -0,11 10:56:20
  • OBAMS 7,57 -0,53 10:59:22
  • ODAS 7,17 0,14 10:59:22
  • OTKAR 381,75 0,66 10:59:07
  • OYAKC 20,94 0,00 10:59:19
  • PAHOL 1,67 0,60 10:59:21
  • PASEU 106,10 -0,28 10:59:19
  • PATEK 24,80 2,56 10:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,72 -1,43 10:59:21
  • PGSUS 170,80 -0,23 10:59:22
  • PSGYO 3,38 1,81 10:59:30
  • QUAGR 4,26 0,95 10:59:20
  • RALYH 232,60 4,54 10:59:29
  • REEDR 7,54 -4,07 10:59:26
  • SAHOL 91,30 -0,76 10:59:26
  • SARKY 30,30 -4,48 10:59:21
  • SASA 2,60 0,39 10:59:30
  • SISE 45,32 -0,35 10:59:21
  • SKBNK 12,90 -0,31 10:58:00
  • SOKM 48,36 0,17 10:59:30
  • TABGD 282,50 0,53 10:59:19
  • TAVHL 263,00 -0,38 10:59:19
  • TCELL 107,00 -0,83 10:59:30
  • THYAO 298,50 -0,42 10:59:25
  • TKFEN 150,70 -0,66 10:58:32
  • TOASO 297,50 0,00 10:59:29
  • TRALT 48,36 0,12 10:59:20
  • TRENJ 91,30 0,11 10:59:16
  • TRMET 117,90 -1,26 10:58:50
  • TSKB 11,68 -0,43 10:59:19
  • TTKOM 63,70 0,08 10:59:24
  • TUKAS 2,43 0,00 10:59:16
  • TUPRS 235,90 1,59 10:59:28
  • TUREX 8,40 -1,87 10:59:27
  • TURSG 12,82 0,16 10:59:29
  • ULKER 115,00 -0,17 10:59:26
  • VAKBN 32,88 0,55 10:59:24
  • VESTL 26,08 0,15 10:58:57
  • YKBNK 34,58 -1,76 10:59:30
  • ZOREN 3,02 -0,33 10:59:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -