DOLAR 34,0672 0.01%
EURO 38,1371 0.58%
ALTIN 2.827,340,88
BITCOIN 21138832.99089%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.878 s Değişim: 1.06% 103,38 Adet:   728 Mio.Lot Hacim:   22.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 206,90 0,05 11:30:03
  • AGHOL 325,25 0,15 11:29:36
  • AGROT 15,24 0,13 11:30:10
  • AKBNK 59,85 2,22 11:30:11
  • AKFGY 2,11 2,43 11:29:47
  • AKFYE 19,76 0,71 11:30:07
  • AKSA 8,82 1,15 11:30:07
  • AKSEN 37,30 0,87 11:30:04
  • ALARK 95,20 1,06 11:30:11
  • ALFAS 53,35 1,62 11:29:35
  • ARCLK 143,90 1,91 11:30:10
  • ARDYZ 36,86 1,99 11:30:06
  • ASELS 57,95 0,35 11:30:08
  • ASTOR 81,35 0,25 11:30:11
  • BERA 15,44 2,12 11:29:59
  • BFREN 740,50 1,93 11:30:04
  • BIMAS 620,00 0,73 11:30:08
  • BINHO 397,00 0,76 11:30:10
  • BRSAN 521,50 -0,67 11:30:10
  • BRYAT 2.093,00 0,58 11:30:11
  • BTCIM 197,80 1,44 11:30:03
  • CANTE 1,64 0,61 11:30:03
  • CCOLA 61,95 0,08 11:30:06
  • CIMSA 36,18 0,61 11:30:11
  • CWENE 188,30 1,07 11:30:08
  • DOAS 220,10 0,73 11:30:06
  • DOHOL 14,91 1,08 11:29:53
  • ECILC 47,56 0,59 11:30:10
  • ECZYT 203,40 0,99 11:28:46
  • EGEEN 11.000,00 1,55 11:29:54
  • EKGYO 11,45 1,60 11:30:08
  • ENERY 220,00 -1,12 11:30:03
  • ENJSA 57,90 -1,03 11:30:10
  • ENKAI 48,38 1,00 11:30:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,12 1,82 11:30:11
  • EUPWR 86,45 1,35 11:30:04
  • EUREN 14,24 0,85 11:30:08
  • FROTO 921,50 0,55 11:30:07
  • GARAN 115,30 0,96 11:30:11
  • GESAN 44,58 1,36 11:29:44
  • GOLTS 466,75 1,74 11:30:05
  • GUBRF 189,00 0,43 11:29:45
  • HALKB 16,80 0,48 11:29:59
  • HEKTS 4,00 -1,48 11:30:10
  • ISCTR 13,35 2,06 11:30:11
  • ISGYO 17,49 1,27 11:30:05
  • ISMEN 36,34 1,45 11:30:04
  • IZENR 19,97 0,35 11:30:05
  • KAYSE 23,22 0,69 11:29:55
  • KCAER 39,16 0,82 11:30:02
  • KCHOL 183,70 2,86 11:30:08
  • KLSER 40,54 1,20 11:30:02
  • KONTR 44,08 0,78 11:30:09
  • KONYA 6.755,00 -0,15 11:29:56
  • KOZAA 69,50 2,21 11:29:37
  • KOZAL 24,20 2,20 11:30:09
  • KRDMD 24,88 2,81 11:30:04
  • KTLEV 52,50 -0,47 11:30:04
  • LMKDC 23,04 1,50 11:30:10
  • MAVI 90,85 -0,11 11:30:10
  • MGROS 524,50 -0,57 11:30:01
  • MIATK 44,46 2,49 11:30:11
  • OBAMS 32,46 -1,22 11:30:10
  • ODAS 6,89 1,03 11:30:01
  • OTKAR 449,25 -0,22 11:30:10
  • OYAKC 63,80 2,00 11:29:59
  • PEKGY 4,85 1,89 11:30:10
  • PETKM 23,36 1,13 11:30:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 249,00 -0,08 11:30:11
  • QUAGR 3,03 1,34 11:30:11
  • REEDR 28,10 2,41 11:30:10
  • SAHOL 96,95 0,78 11:30:11
  • SASA 4,25 1,19 11:30:03
  • SDTTR 232,60 1,39 11:27:54
  • SISE 41,56 0,92 11:30:10
  • SKBNK 4,55 0,66 11:22:52
  • SMRTG 41,86 1,11 11:29:56
  • SOKM 45,88 0,17 11:30:05
  • TABGD 151,10 1,07 11:29:59
  • TAVHL 257,00 0,49 11:30:05
  • TCELL 92,25 0,65 11:30:11
  • THYAO 294,25 0,94 11:30:07
  • TKFEN 56,90 1,16 11:28:43
  • TKNSA 26,20 1,24 11:30:05
  • TMSN 134,80 1,66 11:29:58
  • TOASO 222,00 0,50 11:29:56
  • TSKB 11,81 0,17 11:28:42
  • TTKOM 51,60 1,18 11:30:10
  • TTRAK 743,50 0,61 11:29:25
  • TUKAS 7,54 0,67 11:29:50
  • TUPRS 167,90 2,00 11:30:11
  • TURSG 12,36 -0,16 11:29:48
  • ULKER 153,60 -0,52 11:30:10
  • VAKBN 21,58 1,12 11:29:59
  • VESBE 17,62 1,03 11:30:05
  • VESTL 65,65 1,16 11:30:02
  • YEOTK 168,30 0,72 11:30:02
  • YKBNK 29,56 1,44 11:30:08
  • YYLGD 11,11 1,74 11:29:42
  • ZOREN 4,36 1,63 11:30:11