DOLAR 34,0740 0.02%
EURO 38,1166 0.51%
ALTIN 2.829,140,95
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: 1.03% 100,62 Adet:   694 Mio.Lot Hacim:   21.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 46,06 1,23 11:18:20
  • SAHOL 97,05 0,88 11:19:57
  • SAMAT 21,86 -0,55 11:19:40
  • SANEL 24,60 0,65 11:17:38
  • SANFM 24,88 -1,82 11:19:45
  • SANKO 24,96 -3,48 11:20:01
  • SARKY 24,22 3,59 11:19:28
  • SASA 4,26 1,43 11:19:58
  • SAYAS 53,30 2,40 11:19:43
  • SDTTR 232,60 1,39 11:19:01
  • SEGMN 21,28 -1,57 11:19:49
  • SEGYO 5,01 0,20 11:19:10
  • SEKFK 8,78 0,11 11:13:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,30 1,53 11:18:34
  • SELEC 69,80 -0,50 11:19:55
  • SELGD 52,75 0,38 11:16:17
  • SELVA 11,90 1,45 11:19:23
  • SEYKM 4,80 2,13 11:19:32
  • SILVR 21,04 5,25 11:19:46
  • SISE 41,56 0,92 11:19:43
  • SKBNK 4,55 0,66 11:19:16
  • SKTAS 4,50 2,27 11:19:39
  • SKYLP 112,50 1,99 11:19:04
  • SKYMD 10,18 0,30 11:15:23
  • SMART 31,00 0,06 11:19:59
  • SMRTG 41,88 1,16 11:19:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,36 3,52 11:19:44
  • SNICA 5,59 0,90 11:19:15
  • SNKRN 54,75 -0,36 09:55:12
  • SNPAM 78,95 6,83 09:55:12
  • SODSN 130,00 1,56 09:55:12
  • SOKE 13,15 0,77 11:19:23
  • SOKM 45,74 -0,13 11:19:46
  • SONME 82,70 0,98 11:19:03
  • SRVGY 336,50 0,98 11:19:55
  • SUMAS 364,75 2,75 03:00:00
  • SUNTK 18,44 0,77 11:19:35
  • SURGY 70,05 2,04 11:20:00
  • SUWEN 29,78 -0,40 11:19:07