DOLAR 34,0740 0.02%
EURO 38,1166 0.51%
ALTIN 2.829,140,95
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: 1.03% 100,27 Adet:   703 Mio.Lot Hacim:   21.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 151,30 1,20 11:21:33
  • TARKM 480,50 1,37 11:24:03
  • TATEN 38,56 1,47 11:21:16
  • TATGD 23,44 -1,26 11:24:37
  • TAVHL 256,75 0,39 11:24:00
  • TBORG 143,00 10,00 03:00:00
  • TCELL 92,30 0,71 11:25:04
  • TCKRC 28,02 1,52 11:25:49
  • TDGYO 9,64 0,21 11:24:17
  • TEKTU 4,92 -0,40 11:24:58
  • TERA 23,22 1,31 11:20:49
  • TETMT 11.535,00 1,14 11:00:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 20,88 1,85 11:23:24
  • TGSAS 60,20 9,95 10:59:49
  • THYAO 294,25 0,94 11:25:26
  • TKFEN 56,75 0,89 11:21:03
  • TKNSA 26,24 1,39 11:23:51
  • TLMAN 98,85 1,54 11:24:58
  • TMPOL 69,65 3,11 11:24:31
  • TMSN 134,50 1,43 11:24:57
  • TNZTP 61,20 2,00 11:21:16
  • TOASO 222,00 0,50 11:25:20
  • TRCAS 23,32 4,01 11:21:16
  • TRGYO 49,42 1,40 11:23:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,42 9,96 11:21:28
  • TSGYO 16,55 -0,12 11:21:06
  • TSKB 11,81 0,17 11:21:35
  • TSPOR 1,12 2,75 11:25:26
  • TTKOM 51,55 1,08 11:21:33
  • TTRAK 744,50 0,74 11:25:20
  • TUCLK 9,15 1,33 11:23:18
  • TUKAS 7,55 0,80 11:21:29
  • TUPRS 167,60 1,82 11:25:46
  • TUREX 101,60 1,60 11:20:17
  • TURGG 504,00 1,77 11:16:32
  • TURSG 12,35 -0,24 11:20:05