DOLAR 34,0740 0.02%
EURO 38,1166 0.51%
ALTIN 2.829,140,95
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: 1.03% 100,27 Adet:   703 Mio.Lot Hacim:   21.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 49,44 2,32 11:10:35
  • PAMEL 102,50 0,79 11:21:27
  • PAPIL 85,00 0,53 11:23:48
  • PARSN 89,80 1,35 11:14:24
  • PASEU 85,40 1,67 11:24:21
  • PATEK 72,40 0,56 11:24:53
  • PCILT 17,40 1,93 11:23:34
  • PEHOL 3,53 -3,02 11:26:06
  • PEKGY 4,86 2,10 11:21:34
  • PENGD 6,66 1,37 11:21:08
  • PENTA 15,06 0,67 11:19:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,36 1,13 11:25:34
  • PETUN 11,25 0,90 11:20:25
  • PGSUS 248,90 -0,12 11:24:36
  • PINSU 7,53 -0,79 11:20:59
  • PKART 68,80 1,62 11:18:49
  • PKENT 244,00 1,84 11:25:19
  • PLTUR 24,34 1,00 11:21:31
  • PNLSN 51,05 -0,20 11:17:36
  • PNSUT 11,34 0,80 11:21:29
  • POLHO 11,80 1,55 11:21:30
  • POLTK 6.985,00 0,94 11:19:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,91 1,03 11:21:30
  • PRKAB 32,54 3,90 11:21:31
  • PRKME 19,38 0,78 11:25:10
  • PRZMA 31,92 -0,56 11:20:36
  • PSDTC 86,00 9,97 11:24:52
  • PSDTC 86,00 9,97 11:24:52
  • PSDTC 86,00 9,97 11:24:52
  • PSDTC 86,00 9,97 11:24:52
  • PSGYO 1,58 3,95 11:23:51