DOLAR 46,2833 0.02%
EURO 53,7574 0.35%
ALTIN 6.417,392,24
BITCOIN 0%
Konya
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.278 s Değişim: 2.44% 339,51 Adet:   2.637 Mio.Lot Hacim:   65.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,271
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,04 3,14 11:10:53
  • AGHOL 34,06 2,34 11:10:39
  • AKBNK 76,55 5,44 11:10:57
  • AKSA 11,60 4,32 11:10:52
  • AKSEN 80,70 1,06 11:10:41
  • ALARK 106,30 -0,65 11:10:57
  • ALTNY 16,09 0,56 11:10:36
  • ANSGR 28,48 2,01 11:10:38
  • ARCLK 105,60 2,62 11:10:10
  • ASELS 373,25 0,54 11:10:58
  • ASTOR 267,25 0,66 11:10:58
  • BALSU 13,64 2,33 11:10:23
  • BIMAS 386,50 1,71 11:10:48
  • BRSAN 630,00 1,37 11:10:49
  • BRYAT 2.015,00 1,46 11:10:25
  • BSOKE 34,46 2,74 11:09:44
  • BTCIM 6,00 2,74 11:09:54
  • CANTE 1,47 1,38 11:10:54
  • CCOLA 83,05 0,67 11:10:44
  • CIMSA 51,35 2,50 11:09:54
  • CVKMD 43,98 9,35 11:10:56
  • CWENE 37,60 3,92 11:10:49
  • DAPGM 10,72 0,56 11:10:58
  • DOAS 203,00 1,25 11:10:50
  • DOHOL 22,32 1,82 11:10:45
  • DSTKF 2.605,00 -0,29 11:10:54
  • ECILC 83,40 4,38 11:10:46
  • EFOR 13,78 2,45 11:10:52
  • EKGYO 20,66 3,77 11:10:49
  • ENERY 10,22 8,03 11:10:54
  • ENJSA 107,40 1,80 11:10:56
  • ENKAI 94,50 1,61 11:10:56
  • EREGL 40,00 1,63 11:10:52
  • EUPWR 96,60 1,58 11:10:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,70 3,07 11:10:30
  • FENER 3,34 1,21 11:09:51
  • FROTO 89,10 2,77 11:10:57
  • GARAN 141,20 3,90 11:10:50
  • GENIL 8,60 9,97 11:10:49
  • GESAN 85,80 0,06 11:10:53
  • GLRMK 173,80 2,84 11:10:49
  • GRSEL 315,25 3,36 11:09:16
  • GRTHO 235,50 1,51 11:10:52
  • GSRAY 1,07 0,94 11:10:11
  • GUBRF 497,75 3,97 11:10:55
  • HALKB 47,08 3,34 11:10:36
  • HEKTS 4,02 3,34 11:10:46
  • ISCTR 14,93 4,33 11:10:57
  • ISMEN 37,38 3,32 11:10:56
  • IZENR 10,00 3,84 11:10:46
  • KCHOL 194,70 3,84 11:10:56
  • KLRHO 95,20 1,82 11:10:37
  • KONTR 6,12 0,82 11:10:54
  • KRDMD 40,30 2,44 11:10:49
  • KTLEV 175,50 1,80 11:10:57
  • KUYAS 70,90 1,14 11:09:26
  • MAGEN 33,98 0,24 11:10:54
  • MAVI 42,74 1,67 11:10:23
  • MGROS 682,50 1,49 11:10:57
  • MIATK 46,82 2,00 11:10:45
  • MPARK 449,50 1,58 11:08:42
  • OBAMS 7,07 2,76 11:10:29
  • ODAS 7,43 2,20 11:10:50
  • OTKAR 353,50 1,65 11:09:50
  • OYAKC 22,14 4,24 11:10:54
  • PAHOL 1,68 1,82 11:10:40
  • PASEU 115,30 1,23 11:10:32
  • PATEK 22,82 1,15 11:10:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,48 0,46 11:10:44
  • PGSUS 180,20 4,77 11:10:55
  • PSGYO 3,28 0,92 11:10:38
  • QUAGR 4,04 2,02 11:10:56
  • RALYH 208,00 -1,65 11:10:52
  • REEDR 7,72 -1,40 11:10:41
  • SAHOL 100,20 4,43 11:10:50
  • SARKY 29,40 5,08 11:10:36
  • SASA 2,68 3,08 11:10:52
  • SISE 46,00 2,77 11:10:52
  • SKBNK 14,32 2,65 11:10:35
  • SOKM 50,70 3,09 11:10:11
  • TABGD 260,50 0,19 11:10:48
  • TAVHL 288,00 4,73 11:10:53
  • TCELL 112,80 1,90 11:10:48
  • THYAO 327,25 6,34 11:10:55
  • TKFEN 139,90 0,65 11:10:48
  • TOASO 307,75 4,15 11:10:52
  • TRALT 45,50 4,98 11:10:51
  • TRENJ 86,55 3,59 11:10:26
  • TRMET 110,60 3,95 11:09:05
  • TSKB 12,17 3,14 11:10:51
  • TTKOM 65,10 1,56 11:10:54
  • TUKAS 2,42 2,11 11:10:53
  • TUPRS 232,70 -0,47 11:10:50
  • TUREX 8,39 2,94 11:10:45
  • TURSG 6,53 1,24 11:10:24
  • ULKER 116,30 2,74 11:10:57
  • VAKBN 33,84 3,74 11:10:27
  • VESTL 25,00 2,21 11:10:41
  • YKBNK 40,04 5,09 11:10:58
  • ZOREN 2,96 3,14 11:10:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -