DOLAR 38,2607 0.12%
EURO 43,8490 -0.53%
ALTIN 4.220,420,27
BITCOIN 0%
Konya
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.303 s Değişim: -0.20% -18,38 Adet:   2.712 Mio.Lot Hacim:   57.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 9409
EN DÜŞÜK 9,286
Açılış: 9.379 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,00 1,51 15:59:48
  • AGHOL 277,75 -0,09 15:59:50
  • AGROT 7,83 -1,51 15:59:30
  • AHGAZ 21,74 -0,91 15:58:12
  • AKBNK 50,35 1,15 15:59:58
  • AKSA 10,10 -3,07 16:00:00
  • AKSEN 31,84 -2,09 15:59:57
  • ALARK 97,20 -0,21 15:59:50
  • ALFAS 46,64 -2,10 16:00:00
  • ALTNY 79,40 -2,52 15:59:50
  • ANHYT 88,75 -3,48 15:59:33
  • ANSGR 88,40 -0,67 15:59:07
  • ARCLK 121,40 -0,25 15:57:31
  • ARDYZ 24,10 -2,19 15:59:31
  • ASELS 130,70 2,19 16:00:00
  • ASTOR 97,00 0,21 15:59:58
  • AVPGY 53,15 -0,65 16:00:01
  • BERA 15,15 -0,79 15:59:54
  • BIMAS 447,00 0,51 16:00:00
  • BRSAN 360,00 -1,64 15:59:58
  • BRYAT 1.886,00 -1,15 15:57:22
  • BSOKE 19,17 2,51 15:59:59
  • BTCIM 5,27 0,76 15:59:48
  • CANTE 1,72 1,78 15:59:49
  • CCOLA 52,95 -0,94 15:59:37
  • CIMSA 49,18 -2,32 15:59:50
  • CLEBI 2.917,50 -1,19 15:58:13
  • CWENE 16,22 -1,76 16:00:00
  • DOAS 218,90 -2,15 15:59:48
  • DOHOL 15,99 -1,90 15:59:54
  • ECILC 44,34 -0,40 15:59:47
  • EFORC 83,05 -2,35 15:59:33
  • EGEEN 9.145,00 -0,05 16:00:00
  • EKGYO 11,84 2,60 16:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,65 2,88 15:59:19
  • ENJSA 56,55 -4,23 16:00:00
  • ENKAI 60,50 1,09 15:59:51
  • EREGL 20,90 -0,29 15:59:47
  • EUPWR 26,54 -1,63 15:59:31
  • FROTO 915,50 -0,87 15:59:59
  • GARAN 101,60 -0,49 15:59:53
  • GESAN 42,04 -1,68 16:00:00
  • GOLTS 400,00 -2,32 15:59:10
  • GRTHO 337,50 -3,02 15:59:00
  • GSRAY 2,17 5,85 15:59:50
  • GUBRF 291,25 -1,19 15:59:50
  • HALKB 19,96 0,86 15:59:50
  • HEKTS 3,16 0,00 15:59:30
  • IEYHO 11,90 -7,54 15:59:59
  • ISCTR 10,60 0,00 15:59:57
  • ISMEN 36,90 -1,49 15:59:53
  • KARSN 10,32 -0,96 15:59:30
  • KCAER 12,78 -3,91 15:59:51
  • KCHOL 146,00 -2,99 15:59:59
  • KONTR 27,12 -2,38 15:59:27
  • KONYA 6.352,50 1,56 15:59:56
  • KOZAA 91,60 0,27 15:59:51
  • KOZAL 28,04 0,57 15:59:49
  • KRDMD 23,60 -0,59 16:00:00
  • KTLEV 73,75 0,48 16:00:00
  • LMKDC 29,38 -2,07 15:59:33
  • MAGEN 27,30 -3,12 15:59:47
  • MAVI 64,25 0,47 15:59:58
  • MGROS 481,25 -1,69 15:59:47
  • MIATK 35,00 -3,95 15:59:49
  • MPARK 325,75 -0,91 15:58:47
  • OBAMS 71,10 3,04 16:00:00
  • ODAS 4,89 -0,20 15:58:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,50 -1,25 15:59:47
  • OYAKC 26,94 -1,10 15:59:48
  • PASEU 59,60 1,02 15:59:42
  • PETKM 16,40 -0,67 16:00:00
  • PGSUS 247,60 -0,84 15:59:53
  • RALYH 106,20 -1,21 15:59:43
  • REEDR 11,65 -1,77 15:59:47
  • RYGYO 13,18 -0,53 15:59:47
  • SAHOL 76,60 -0,33 15:59:46
  • SASA 4,11 1,23 16:00:01
  • SELEC 63,60 -0,86 15:58:07
  • SISE 34,92 -0,34 16:00:01
  • SKBNK 5,02 -2,14 15:59:47
  • SMRTG 31,14 -2,44 15:59:45
  • SOKM 37,36 -0,37 15:59:17
  • TABGD 171,20 0,71 16:00:00
  • TAVHL 227,50 -1,86 15:59:53
  • TCELL 92,10 -1,50 15:59:47
  • THYAO 319,50 1,43 16:00:01
  • TKFEN 144,90 4,32 15:59:49
  • TOASO 194,10 0,00 15:59:49
  • TSKB 10,41 -0,38 15:59:50
  • TTKOM 54,10 2,08 16:00:01
  • TTRAK 648,00 -3,14 15:59:57
  • TUPRS 123,90 0,00 15:59:58
  • TURSG 18,71 -1,94 15:59:57
  • ULKER 108,90 -0,91 16:00:00
  • VAKBN 20,44 0,69 15:56:18
  • VESTL 45,10 -2,25 15:59:46
  • YEOTK 44,64 -2,75 16:00:00
  • YKBNK 23,44 -0,76 16:00:01
  • ZOREN 3,26 -1,21 15:59:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -