DOLAR 34,0672 0.01%
EURO 38,1371 0.58%
ALTIN 2.827,340,88
BITCOIN 21138832.99089%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: 1.03% 100,87 Adet:   703 Mio.Lot Hacim:   21.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,10 0,67 11:17:34
  • BAHKM 54,35 0,00 11:28:10
  • BAKAB 35,00 3,00 11:24:23
  • BALAT 47,82 -5,02 03:00:00
  • BANVT 377,75 0,60 11:21:08
  • BARMA 20,10 -1,28 11:27:35
  • BASGZ 26,14 0,38 11:19:11
  • BAYRK 22,08 -1,43 11:28:08
  • BEGYO 3,24 1,89 11:20:51
  • BERA 15,40 1,85 11:27:50
  • BEYAZ 26,26 1,78 11:22:39
  • BFREN 739,50 1,79 11:27:07
  • BIENY 32,76 1,74 11:27:42
  • BIGCH 26,50 0,53 11:27:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 619,50 0,65 11:27:06
  • BINHO 397,50 0,89 11:26:58
  • BIOEN 17,63 0,23 11:27:58
  • BIZIM 30,34 0,53 11:20:27
  • BJKAS 6,35 1,93 11:28:06
  • BLCYT 20,70 0,10 11:28:06
  • BMSCH 21,42 0,85 11:20:07
  • BMSTL 54,85 5,48 11:27:51
  • BNTAS 11,16 0,90 11:17:08
  • BOBET 21,22 5,68 11:28:11
  • BORLS 36,22 0,22 11:22:03
  • BORSK 24,58 0,41 11:25:15
  • BOSSA 7,99 -0,37 11:27:46
  • BRISA 91,55 1,33 11:21:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 30,98 1,44 11:27:21
  • BRKVY 48,82 1,03 11:20:27
  • BRLSM 14,57 1,82 11:27:36
  • BRSAN 519,50 -1,05 11:26:57
  • BRYAT 2.094,00 0,62 11:21:55
  • BSOKE 66,85 -9,97 11:24:46
  • BTCIM 198,70 1,90 11:28:04
  • BUCIM 7,60 1,33 11:22:48
  • BURCE 212,40 -2,03 11:27:02
  • BURVA 127,80 -1,62 11:26:47
  • BVSAN 86,20 3,73 11:25:07
  • BYDNR 22,80 1,69 11:16:01