DOLAR 34,0740 0.02%
EURO 38,1166 0.51%
ALTIN 2.829,140,95
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: 1.03% 100,62 Adet:   694 Mio.Lot Hacim:   21.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,34 0,92 11:18:47
  • ACSEL 120,60 0,50 11:19:12
  • ADEL 44,54 0,23 11:19:11
  • ADESE 1,98 1,54 11:18:46
  • ADGYO 35,30 -0,56 11:18:57
  • AEFES 206,80 0,00 11:19:10
  • AFYON 15,50 0,32 11:18:01
  • AGESA 118,10 1,11 11:15:22
  • AGHOL 324,75 0,00 11:19:13
  • AGROT 15,25 0,20 11:19:00
  • AGYO 7,53 2,87 11:16:08
  • AHGAZ 14,33 -1,17 11:17:32
  • AHSGY 25,44 -1,01 11:18:34
  • AKBNK 59,70 1,96 11:19:13
  • AKCNS 157,00 0,45 11:17:31
  • AKENR 13,41 -3,59 11:19:12
  • AKFGY 2,11 2,43 11:17:23
  • AKFYE 19,75 0,66 11:19:13
  • AKGRT 5,74 0,17 11:18:28
  • AKMGY 222,50 1,18 11:18:56
  • AKSA 8,83 1,26 11:18:33
  • AKSEN 37,36 1,03 11:19:05
  • AKSGY 19,14 3,52 11:18:43
  • AKSUE 11,30 0,98 11:15:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,07 3,02 11:16:24
  • ALARK 95,15 1,01 11:19:09
  • ALBRK 6,21 0,32 11:18:56
  • ALCAR 1.028,00 1,08 11:17:42
  • ALCTL 121,80 0,41 11:19:13
  • ALFAS 53,45 1,81 11:18:55
  • ALGYO 21,58 2,08 11:17:09
  • ALKA 28,32 0,21 11:19:10
  • ALKIM 36,04 1,29 11:18:16
  • ALKLC 30,62 0,07 11:19:07
  • ALMAD 7,09 0,42 11:17:22
  • ALTNY 92,30 1,43 11:19:04
  • ALVES 49,68 0,16 11:19:12
  • ANELE 13,53 0,52 11:16:13
  • ANGEN 16,21 1,95 11:19:06
  • ANHYT 107,90 0,37 11:17:33
  • ANSGR 80,15 -1,05 11:19:09
  • APBDL 22,42 1,49 11:18:05
  • APLIB 37,37 1,71 11:15:52
  • APX30 26,28 1,43 11:16:50
  • ARASE 51,40 0,00 11:17:39
  • ARCLK 144,50 2,34 11:19:10
  • ARDYZ 36,90 2,10 11:19:06
  • ARENA 35,56 -0,61 11:17:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,88 3,06 11:15:45
  • ARTMS 56,00 0,54 11:18:18
  • ARZUM 51,20 5,35 11:19:13
  • ASELS 57,95 0,35 11:19:10
  • ASGYO 11,92 1,27 11:19:00
  • ASTOR 81,55 0,49 11:19:14
  • ASUZU 72,15 0,63 11:17:33
  • ATAGY 10,81 0,09 11:16:43
  • ATAKP 49,62 0,16 11:18:42
  • ATATP 100,40 1,41 11:19:13
  • ATEKS 157,50 0,51 11:17:26
  • ATLAS 5,40 -1,82 11:18:48
  • AVGYO 8,93 4,69 11:19:10
  • AVHOL 35,48 -0,45 11:18:50
  • AVOD 3,05 0,99 11:17:41
  • AVPGY 50,40 1,12 11:19:12
  • AVTUR 12,90 -3,01 11:18:45
  • AYCES 509,00 0,49 11:18:18
  • AYDEM 25,08 2,03 11:18:25
  • AYEN 30,36 0,80 11:17:42
  • AYGAZ 148,40 0,95 11:19:10
  • AZTEK 62,25 0,89 11:18:58