DOLAR 34,0672 0.01%
EURO 38,1371 0.58%
ALTIN 2.827,340,88
BITCOIN 21138832.99089%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.878 s Değişim: 1.06% 103,85 Adet:   739 Mio.Lot Hacim:   22.958 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,38 -0,49 11:33:44
  • ECILC 47,56 0,59 11:33:26
  • ECZYT 203,50 1,04 11:33:27
  • EDATA 17,59 1,32 11:32:31
  • EDIP 21,12 0,76 11:27:41
  • EFORC 30,80 -2,90 11:32:31
  • EGEEN 11.017,50 1,71 11:32:20
  • EGEPO 20,86 3,06 11:32:38
  • EGGUB 81,45 1,18 11:32:58
  • EGPRO 163,40 2,19 11:31:37
  • EGSER 3,73 2,19 11:33:39
  • EKGYO 11,44 1,51 11:33:39
  • EKIZ 65,70 0,00 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 29,02 0,62 11:33:45
  • EKSUN 6,81 0,74 11:32:33
  • ELITE 34,88 9,96 11:33:49
  • EMKEL 12,90 2,14 11:32:14
  • ENERY 219,70 -1,26 11:33:39
  • ENJSA 57,90 -1,03 11:33:34
  • ENKAI 48,36 0,96 11:33:36
  • ENSRI 21,04 -1,31 11:33:37
  • ENTRA 8,00 0,50 11:33:36
  • EPLAS 5,82 2,11 11:30:48
  • ERBOS 203,80 -0,10 11:30:42
  • ERCB 101,40 1,50 11:33:44
  • EREGL 49,08 1,74 11:33:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 22,88 -2,05 11:33:38
  • ESCAR 384,75 0,39 11:29:28
  • ESCOM 56,65 0,44 11:32:30
  • ESEN 19,40 2,11 11:33:11
  • ETILR 38,84 4,18 11:33:46
  • ETYAT 12,78 -1,62 11:32:46
  • EUHOL 7,20 5,73 09:55:12
  • EUKYO 13,99 0,72 11:24:40
  • EUPWR 86,35 1,23 11:33:26
  • EUREN 14,22 0,71 11:33:49
  • EUYO 11,19 1,82 11:32:10
  • EYGYO 8,12 1,63 11:32:17