DOLAR 46,0894 0.12%
EURO 53,6932 0.19%
ALTIN 6.613,75-0,14
BITCOIN 0%
Konya
23°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.744 s Değişim: -0.92% -127,94 Adet:   3.042 Mio.Lot Hacim:   64.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,724
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,92 0,20 12:11:27
  • A1YEN 3,68 6,98 12:11:35
  • AAGYO 17,64 0,11 12:11:34
  • ACSEL 158,10 -2,77 12:11:33
  • ADEL 32,16 0,06 12:11:27
  • ADESE 1,02 0,99 12:11:07
  • ADGYO 55,20 -1,43 12:11:27
  • AEFES 20,16 -2,42 12:11:39
  • AFYON 12,90 0,16 12:10:57
  • AGESA 234,10 -0,93 12:11:09
  • AGHOL 32,10 -2,43 12:11:25
  • AGROT 2,92 0,00 12:10:46
  • AGYO 8,38 -1,41 12:10:34
  • AHGAZ 31,26 0,32 12:11:15
  • AHSGY 20,56 -0,87 12:11:37
  • AKBNK 65,35 -2,68 12:11:32
  • AKCNS 215,00 0,99 12:11:39
  • AKENR 15,20 4,11 12:11:20
  • AKFGY 2,77 0,36 12:10:13
  • AKFIS 67,10 -1,54 12:11:40
  • AKFYE 25,18 9,96 12:04:15
  • AKGRT 7,29 -3,83 12:11:40
  • AKHAN 30,64 0,72 12:10:35
  • AKMGY 273,50 0,83 12:09:54
  • AKSA 11,12 3,44 12:11:31
  • AKSEN 81,65 -1,39 12:11:35
  • AKSGY 9,23 0,65 12:11:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,02 0,92 12:11:37
  • AKYHO 2,67 -0,37 12:02:21
  • ALARK 100,00 -1,09 12:11:03
  • ALBRK 8,17 -0,37 12:09:57
  • ALCAR 766,50 2,13 12:11:13
  • ALCTL 149,50 0,40 12:11:06
  • ALFAS 58,55 0,34 12:11:13
  • ALGYO 6,93 1,91 12:11:40
  • ALKA 10,15 0,30 12:11:10
  • ALKIM 17,02 0,12 12:10:32
  • ALKLC 321,00 2,47 12:11:21
  • ALTNY 16,84 1,75 12:11:31
  • ALVES 2,74 -0,72 12:11:30
  • ANELE 87,10 -2,90 09:55:23
  • ANGEN 11,21 0,81 12:10:48
  • ANHYT 102,20 -1,26 12:09:43
  • ANSGR 27,04 -2,03 12:11:34
  • APBDL 35,79 -0,80 12:11:40
  • APGLD 548,50 -0,27 11:36:30
  • APLIB 44,57 -1,37 12:11:21
  • APMDL 25,13 -0,91 12:05:24
  • APX30 37,62 -0,92 12:11:36
  • ARASE 120,20 -1,72 12:11:40
  • ARCLK 104,30 -1,14 12:09:13
  • ARDYZ 72,45 -1,36 12:11:31
  • ARENA 29,82 1,08 12:11:31
  • ARFYE 29,78 1,15 12:11:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 122,80 -2,31 12:11:27
  • ARSAN 3,40 -0,58 12:11:28
  • ARTMS 44,14 0,18 12:11:26
  • ARZUM 2,33 0,43 12:05:56
  • ASELS 359,50 -0,76 12:11:40
  • ASGYO 12,05 2,47 12:11:17
  • ASTOR 310,75 -3,72 12:11:35
  • ASUZU 67,45 6,98 12:11:40
  • ATAGY 12,81 -1,08 12:01:02
  • ATAKP 57,15 0,35 12:11:19
  • ATATP 234,00 2,81 12:11:40
  • ATATR 18,10 1,57 12:11:38
  • ATEKS 94,25 2,39 09:55:23
  • ATLAS 7,87 -0,88 12:11:02
  • ATSYH 69,00 0,00 09:55:25
  • AVGYO 13,97 3,64 12:10:44
  • AVHOL 52,15 3,99 12:11:20
  • AVOD 4,42 -1,78 12:11:09
  • AVPGY 59,90 0,08 12:11:34
  • AVTUR 16,72 -1,36 12:09:44
  • AYCES 667,00 7,32 12:11:35
  • AYDEM 26,26 2,58 12:10:00
  • AYEN 35,16 -1,24 12:11:38
  • AYES 36,50 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 239,50 -2,04 12:11:29
  • AZTEK 5,27 -0,38 12:10:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -